Профиль спортсмена
Баранов Виталий


1999,
21
год
1-ый юношеский
Информация о спортсмене
Результаты и рекорды
Название соревнования | Дата проведения | Команда | Место | Результат |
Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту | 10.06.2019 - 14.06.2019 | Дальневосточная ПСА | 3 | 59,28 |
XXVI Чемпионат МЧС России и Первенство России по пожарно-спасательному спорту | 09.08.2017 - 09.08.2017 | Приморский край | 11 | 60,94 |
XXIV Чемпионат МЧС России | 13.07.2015 - 18.07.2015 | Приморский край | 8 | 61,62 |
Название соревнования | Дата проведения | Команда | Место | Результат |
Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту | 10.06.2019 - 14.06.2019 | Дальневосточная ПСА | 65 | 17,94 |
Всероссийские соревнования среди высших учебных заведений в закрытых помещениях 2019 | 02.04.2019 - 05.04.2019 | Дальневосточная ПСА | 41 | 17,30 |
XXVI Чемпионат МЧС России и Первенство России по пожарно-спасательному спорту | 09.08.2017 - 09.08.2017 | Приморский край | 27 | 17,67 |
XXV Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту | 20.07.2016 - 25.07.2016 | Приморский край | 48 | 18,13 |
XXIV Чемпионат МЧС России | 13.07.2015 - 18.07.2015 | Приморский край | 40 | 17,49 |
XXIII Чемпионат МЧС России и Первенство ВДПО по пожарно-прикладному спорту | 04.08.2014 - 08.08.2014 | Приморский край |
68 -
70
|
19,25 |
Дисциплина | Результат | |
Штурмовая лестница | 7,73 | |
100-метровка | 17,30 | |
Эстафета 4х100 | 59,28 | |
Боевое развертывание |