Профиль спортсмена
Шуколюков Никита


1998,
22
года
1-ый юношеский
Информация о спортсмене
Результаты и рекорды
Название соревнования | Дата проведения | Команда | Место | Результат |
Результаты по выбранной дисциплине отсутсвуют
Название соревнования | Дата проведения | Команда | Место | Результат |
Всероссийские соревнования среди высших учебных заведений в закрытых помещениях 2019 | 02.04.2019 - 05.04.2019 | Свердловская область |
73 -
91
|
0,00 |
XXVIII Кубок Вятки по пожарно-спасательному спорту | 14.02.2019 - 17.02.2019 | Свердловская область | 104 | 21,71 |
XXV Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту | 20.07.2016 - 25.07.2016 | Свердловская область | 32 | 17,60 |
Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Министра МЧС России | 01.03.2016 - 04.03.2016 | Свердловская область | 29 | 19,82 |
XXIV Чемпионат МЧС России | 13.07.2015 - 18.07.2015 | Свердловская область | 19 | 17,62 |
Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди образовательный организаций высшего образования МЧС России в закрытом помещении | 31.03.2015 - 03.04.2015 | Свердловская область | 84 | 24,94 |
XXIII Чемпионат МЧС России и Первенство ВДПО по пожарно-прикладному спорту | 04.08.2014 - 08.08.2014 | Свердловская область | 21 | 17,42 |
Дисциплина | Результат | |
Штурмовая лестница | 7,63 | |
100-метровка |