Профиль спортсмена
Уткин Артем


2001,
19
лет
Информация о спортсмене
Результаты и рекорды
Название соревнования | Дата проведения | Команда | Место | Результат |
XXVII Чемпионат МЧС России | 28.07.2018 - 31.07.2018 | Приморский край | 5 | 59,97 |
Название соревнования | Дата проведения | Команда | Место | Результат |
Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту | 10.06.2019 - 14.06.2019 | Дальневосточная ПСА | 87 | 20,80 |
Всероссийские соревнования среди высших учебных заведений в закрытых помещениях 2019 | 02.04.2019 - 05.04.2019 | Дальневосточная ПСА |
31 -
32
|
16,92 |
Кубок МЧС России по пожарно-спасательному спорту | 04.03.2019 - 07.03.2019 | Приморский край | 33 | 20,84 |
XXVII Чемпионат МЧС России | 28.07.2018 - 31.07.2018 | Приморский край | 15 | 17,12 |
XXVI Чемпионат МЧС России и Первенство России по пожарно-спасательному спорту | 09.08.2017 - 09.08.2017 | Приморский край | 26 | 17,65 |
XXV Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту | 20.07.2016 - 25.07.2016 | Приморский край | 59 | 19,78 |
XXIV Чемпионат МЧС России | 13.07.2015 - 18.07.2015 | Приморский край | 16 | 18,17 |
XXIII Чемпионат МЧС России и Первенство ВДПО по пожарно-прикладному спорту | 04.08.2014 - 08.08.2014 | Приморский край |
58 -
59
|
20,82 |
Дисциплина | Результат | |
Штурмовая лестница | 7,53 | |
100-метровка | 16,92 | |
Эстафета 4х100 | 59,97 | |
Боевое развертывание |