Профиль спортсмена
Ли Владлен


1998,
23
года
1-ый юношеский
Информация о спортсмене
Результаты и рекорды
Название соревнования | Дата проведения | Команда | Место | Результат |
XXIV Чемпионат МЧС России | 13.07.2015 - 18.07.2015 | Республика Татарстан | 6 | 60,47 |
Название соревнования | Дата проведения | Команда | Место | Результат |
XXV Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту | 20.07.2016 - 25.07.2016 | Республика Татарстан |
17 -
18
|
17,03 |
Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Министра МЧС России | 01.03.2016 - 04.03.2016 | Республика Татарстан | 10 | 16,86 |
XII Всеросийские соревнования МЧС России на кубок премьер-министра Республики Татарстан | 04.02.2016 - 06.02.2016 | Республика Татарстан | 6 | 16,88 |
XXIV Чемпионат МЧС России | 13.07.2015 - 18.07.2015 | Республика Татарстан | 51 | 21,79 |
XIV Кубок МЧС России и Первенство на Кубок ВДПО по пожарно-прикладному спорту | 02.03.2015 - 06.03.2015 | Республика Татарстан | 7 | 17,17 |
XI Всеросийские соревнования МЧС России на кубок премьер-министра Республики Татарстан | 04.02.2015 - 06.02.2015 | Республика Татарстан | 11 | 17,37 |
XXIII Чемпионат МЧС России и Первенство ВДПО по пожарно-прикладному спорту | 04.08.2014 - 08.08.2014 | Республика Татарстан |
27 -
29
|
17,56 |
Дисциплина | Результат | |
Штурмовая лестница | 7,59 | |
100-метровка | 16,86 | |
Эстафета 4х100 | 60,47 |