Профиль соревнования
Всероссийские соревнования среди высших учебных заведений в закрытых помещениях 2019

Екатеринбург
Стадион «Манеж Главного управления МЧС России по Свердловской области»
2.04.2019 - 5.04.2019
Национальный уровень
Информация о соревновании
04.04.2019
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Уральский ИГПС | 15,65 сек. | 15,44 сек. лучшая | 15,47 сек. | 15,64 сек. | 2193 | 15,44 сек. | |
Ивановская ПСА ГПС | 16,12 сек. лучшая | 15,87 сек. | 15,84 сек. | 1518 | 16,12 сек. | ||
Санкт-Петербургский УГПС | 22,63 сек. | 16,01 сек. лучшая | 15,84 сек. | 16,56 сек. | 1610 | 16,01 сек. | |
Ивановская ПСА ГПС | 19,25 сек. | 15,56 сек. лучшая | 15,96 сек. | 2054 | 15,56 сек. | ||
Воронежский ГТУ | 16,10 сек. | 16,03 сек. лучшая | 19,19 сек. | 1593 | 16,03 сек. | ||
Санкт-Петербургский УГПС | 16,35 сек. | 15,76 сек. лучшая | 1843 | 15,76 сек. | |||
Свердловская область | 20,11 сек. | 16,06 сек. лучшая | 1568 | 16,06 сек. | |||
Уральский ИГПС | 17,62 сек. | 16,15 сек. лучшая | 1494 | 16,15 сек. | |||
Воронежский ГТУ | 18,73 сек. | 16,20 сек. лучшая | 1454 | 16,20 сек. | |||
Академия ГПС | 16,22 сек. лучшая | 1439 | 16,22 сек. | ||||
Академия ГПС | 16,48 сек. | 16,24 сек. лучшая | 1424 | 16,24 сек. | |||
12
Валиев Денис
|
Уральский ИГПС | 16,80 сек. | 16,26 сек. лучшая | 1408 | 16,26 сек. | ||
Уральский ИГПС | 20,48 сек. | 16,28 сек. лучшая | 1393 | 16,28 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 19,60 сек. | 16,32 сек. лучшая | 1364 | 16,32 сек. | |||
Дальневосточная ПСА | 16,33 сек. лучшая | 1357 | 16,33 сек. | ||||
Ивановская ПСА ГПС | 16,34 сек. лучшая | 1350 | 16,34 сек. | ||||
17
Иванов Павел
|
Свердловская область | 16,92 сек. | 16,37 сек. лучшая | 1328 | 16,37 сек. | ||
Ивановская ПСА ГПС | 16,43 сек. лучшая | 1286 | 16,43 сек. | ||||
Свердловская область | 16,63 сек. | 16,46 сек. лучшая | 1266 | 16,46 сек. | |||
20
Жуманов Азат
|
Уральский ИГПС | 17,04 сек. | 16,47 сек. лучшая | 1259 | 16,47 сек. | ||
Ивановская ПСА ГПС | 16,56 сек. лучшая | 1201 | 16,56 сек. | ||||
22
Хужин Максим
|
Санкт-Петербургский УГПС | 16,57 сек. лучшая | 1194 | 16,57 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 16,58 сек. лучшая | 1188 | 16,58 сек. | ||||
Дальневосточная ПСА | 16,89 сек. | 16,59 сек. лучшая | 1182 | 16,59 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 16,90 сек. | 16,60 сек. лучшая | 1176 | 16,60 сек. | |||
Свердловская область | 16,63 сек. лучшая | 1157 | 16,63 сек. | ||||
Академия ГПС | 16,73 сек. лучшая | 26,80 сек. | 1098 | 16,73 сек. | |||
Свердловская область | 16,74 сек. лучшая | 1092 | 16,74 сек. | ||||
Свердловская область | 16,77 сек. лучшая | 1075 | 16,77 сек. | ||||
Уральский ИГПС | 16,78 сек. лучшая | 1069 | 16,78 сек. | ||||
31 -
32
|
Республика Башкортостан | 16,92 сек. лучшая | 994 | 16,92 сек. | |||
31 -
32
|
Дальневосточная ПСА | 17,53 сек. | 16,92 сек. лучшая | 994 | 16,92 сек. | ||
Уральский ИГПС | 17,40 сек. | 16,97 сек. лучшая | 968 | 16,97 сек. | |||
Дальневосточная ПСА | 16,98 сек. лучшая | 963 | 16,98 сек. | ||||
Уфимский колледж радиоэлектроники | 17,79 сек. | 17,03 сек. лучшая | 938 | 17,03 сек. | |||
Сибирская ПСА | 21,19 сек. | 17,18 сек. лучшая | 868 | 17,18 сек. | |||
Свердловская область | 17,36 сек. | 17,19 сек. лучшая | 864 | 17,19 сек. | |||
Сибирская ПСА | 17,21 сек. лучшая | 855 | 17,21 сек. | ||||
39
Гамов Сергей
|
Академия ГПС | 19,13 сек. | 17,23 сек. лучшая | 846 | 17,23 сек. | ||
Ивановская ПСА ГПС | 17,25 сек. лучшая | 838 | 17,25 сек. | ||||
Дальневосточная ПСА | 18,14 сек. | 17,30 сек. лучшая | 817 | 17,30 сек. | |||
Академия гражданской защиты | 17,33 сек. лучшая | 18,76 сек. | 804 | 17,33 сек. | |||
Уфимский колледж радиоэлектроники | 17,39 сек. лучшая | 780 | 17,39 сек. | ||||
Уральский ИГПС | 18,09 сек. | 17,40 сек. лучшая | 776 | 17,40 сек. | |||
Сибирская ПСА | 17,53 сек. лучшая | 726 | 17,53 сек. | ||||
46
Рощин Сергей
|
Свердловская область | 17,55 сек. лучшая | 719 | 17,55 сек. | |||
Уфимский колледж радиоэлектроники | 17,66 сек. лучшая | 680 | 17,66 сек. | ||||
Свердловская область | 22,22 сек. | 17,71 сек. лучшая | 663 | 17,71 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 21,98 сек. | 17,73 сек. лучшая | 657 | 17,73 сек. | |||
Уфимский колледж радиоэлектроники | 17,79 сек. лучшая | 637 | 17,79 сек. |