Профиль соревнования
XVII Кубок памяти Героя России В.М. Максимчука

Пермь
16.08.2018 - 20.08.2018
Национальный уровень
Информация о соревновании
18.08.2018
+16°C
Ветер С/3 2м/с м/сек.
Регупол покрытие
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Центральный РЦ | 15,76 сек. лучшая | 16,62 сек. | 15,69 сек. | 1843 | 15,76 сек. | ||
Сибирский РЦ | 16,09 сек. | 15,56 сек. лучшая | 16,01 сек. | 15,77 сек. | 2054 | 15,56 сек. | |
Центральный РЦ | 16,34 сек. | 15,73 сек. лучшая | 18,55 сек. | 15,86 сек. | 1873 | 15,73 сек. | |
ДГСП МЧС РФ | 15,96 сек. | 15,72 сек. лучшая | 15,99 сек. | 21,98 сек. | 1883 | 15,72 сек. | |
Москва | 20,34 сек. | 14,88 сек. лучшая | 2981 | 14,88 сек. | |||
Министерство транспорта | 15,77 сек. | 15,50 сек. лучшая | 2123 | 15,50 сек. | |||
Сибирский РЦ | 16,17 сек. | 15,64 сек. лучшая | 1967 | 15,64 сек. | |||
Центральный РЦ | 15,78 сек. лучшая | 1823 | 15,78 сек. | ||||
ДГСП МЧС РФ | 16,69 сек. | 15,82 сек. лучшая | 1784 | 15,82 сек. | |||
Сибирский РЦ | 20,51 сек. | 15,89 сек. лучшая | 1718 | 15,89 сек. | |||
ГАЗПРОМ | 16,19 сек. | 15,90 сек. лучшая | 1709 | 15,90 сек. | |||
Министерство транспорта | 16,24 сек. | 15,92 сек. лучшая | 1690 | 15,92 сек. | |||
Северо-Западный РЦ | 16,09 сек. лучшая | 1543 | 16,09 сек. | ||||
ГАЗПРОМ | 16,84 сек. | 16,12 сек. лучшая | 1518 | 16,12 сек. | |||
Сибирский РЦ | 20,53 сек. | 16,17 сек. лучшая | 1478 | 16,17 сек. | |||
Сибирский РЦ | 20,35 сек. | 16,22 сек. лучшая | 1439 | 16,22 сек. | |||
Центральный РЦ | 17,00 сек. | 16,24 сек. лучшая | 1424 | 16,24 сек. | |||
Республика Крым | 17,47 сек. | 16,26 сек. лучшая | 1408 | 16,26 сек. | |||
Пермский край | 16,51 сек. | 16,30 сек. лучшая | 1379 | 16,30 сек. | |||
ДГСП МЧС РФ | 16,37 сек. лучшая | 1328 | 16,37 сек. | ||||
21
Зюзев Роман
|
Северо-Западный РЦ | 16,39 сек. лучшая | 1314 | 16,39 сек. | |||
22
Попов Эдуард
|
Пермский край | 16,49 сек. лучшая | 1246 | 16,49 сек. | |||
ДГСП МЧС РФ | 16,53 сек. лучшая | 1220 | 16,53 сек. | ||||
Центральный РЦ | 16,55 сек. лучшая | 1207 | 16,55 сек. | ||||
Сибирский РЦ | 16,56 сек. лучшая | 1201 | 16,56 сек. | ||||
Москва | 16,86 сек. | 16,57 сек. лучшая | 1194 | 16,57 сек. | |||
Министерство транспорта | 16,97 сек. | 16,59 сек. лучшая | 1182 | 16,59 сек. | |||
Москва | 17,14 сек. | 16,67 сек. лучшая | 1133 | 16,67 сек. | |||
Министерство транспорта | 16,68 сек. лучшая | 1127 | 16,68 сек. | ||||
Республика Крым | 17,35 сек. | 16,69 сек. лучшая | 1121 | 16,69 сек. | |||
31 -
33
|
Сибирский РЦ | 16,73 сек. лучшая | 1098 | 16,73 сек. | |||
31 -
33
|
Северо-Западный РЦ | 16,73 сек. лучшая | 1098 | 16,73 сек. | |||
31 -
33
|
ГАЗПРОМ | 16,73 сек. лучшая | 1098 | 16,73 сек. | |||
Министерство транспорта | 16,79 сек. лучшая | 1064 | 16,79 сек. | ||||
35 -
36
|
Республика Крым | 20,35 сек. | 16,81 сек. лучшая | 1053 | 16,81 сек. | ||
35 -
36
|
Сибирский РЦ | 16,81 сек. лучшая | 1053 | 16,81 сек. | |||
ДГСП МЧС РФ | 18,04 сек. | 16,82 сек. лучшая | 1047 | 16,82 сек. | |||
Центральный РЦ | 16,83 сек. лучшая | 1042 | 16,83 сек. | ||||
ДГСП МЧС РФ | 16,91 сек. лучшая | 16,95 сек. | 999 | 16,91 сек. | |||
Пермский край | 16,95 сек. лучшая | 978 | 16,95 сек. | ||||
41 -
42
|
Центральный РЦ | 16,98 сек. лучшая | 963 | 16,98 сек. | |||
41 -
42
|
Москва | 16,98 сек. лучшая | 963 | 16,98 сек. | |||
Москва | 17,02 сек. лучшая | 943 | 17,02 сек. | ||||
ГАЗПРОМ | 17,04 сек. лучшая | 934 | 17,04 сек. | ||||
Министерство транспорта | 17,08 сек. лучшая | 914 | 17,08 сек. | ||||
Пермский край | 17,84 сек. | 17,13 сек. лучшая | 891 | 17,13 сек. | |||
47 -
48
|
Республика Крым | 17,15 сек. лучшая | 882 | 17,15 сек. | |||
47 -
48
|
ДГСП МЧС РФ | 17,15 сек. лучшая | 882 | 17,15 сек. | |||
Республика Крым | 17,16 сек. лучшая | 877 | 17,16 сек. | ||||
Москва | 17,26 сек. лучшая | 833 | 17,26 сек. |
Командные резкультатыСводный протокол мужских командных результатовСводный протокол женских командных результатовСводный протоколов мужских командных результатов среди министерств и ведомств
Командные резкультаты
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | Сибирский РЦ | 149,31 | 1 | 233,21 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 | |
2 | Центральный РЦ | 155,24 | 2 | 237,72 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
3 | Москва | 157,16 | 4 | 248,30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
4 | Министерство транспорта | 155,67 | 3 | 238,90 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
5 | ДГСП МЧС РФ | 95,99 | 10 | 118,91 | 10 | 16 | 7 | 11 | 38 | |
6 | ГАЗПРОМ | 100,10 | 10 | 122,87 | 10 | 12 | 5 | 14 | 39 | |
7 | Пермский край | 103,82 | 10 | 120,78 | 10 | 14 | 6 | 15 | 41 | |
8 | Республика Крым | 105,48 | 10 | 118,75 | 10 | 17 | 8 | 18 | 46 | |
9 | Чеченская республика | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | |
10 | Северо-Западный РЦ | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 |
Сводный протокол мужских командных результатов
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | Москва | 99,95 | 3 | 117,78 | 4 | 55,64 | 1 | 26,52 | 2 | 10 |
2 | ДГСП МЧС РФ | 95,99 | 1 | 118,91 | 6 | 60,59 | 6 | 25,73 | 1 | 14 |
3 | Сибирский РЦ | 93,76 | 2 | 113,41 | 1 | 62,66 | 8 | 28,00 | 3 | 14 |
4 | ГАЗПРОМ | 100,10 | 4 | 122,87 | 8 | 56,80 | 2 | 28,09 | 4 | 18 |
5 | Министерство транспорта | 101,54 | 5 | 116,17 | 3 | 57,22 | 3 | 29,31 | 7 | 18 |
6 | Центральный РЦ | 101,61 | 6 | 115,52 | 2 | 58,13 | 5 | 29,23 | 6 | 19 |
7 | Пермский край | 103,82 | 7 | 120,78 | 7 | 57,76 | 4 | 29,10 | 5 | 23 |
8 | Республика Крым | 105,48 | 8 | 118,75 | 5 | 61,14 | 7 | 30,78 | 8 | 28 |
9 | Чеченская республика | 30,62 | 10 | 21,45 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
10 | Северо-Западный РЦ | 64,20 | 10 | 70,30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Сводный протокол женских командных результатов
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | Сибирский РЦ | 52,55 | 1 | 119,80 | 1 | 74,07 | 4 | 30,76 | 1 | 7 |
2 | Центральный РЦ | 53,63 | 2 | 122,20 | 2 | 64,07 | 1 | 38,63 | 4 | 9 |
3 | Министерство транспорта | 54,13 | 3 | 122,73 | 3 | 65,70 | 2 | 33,52 | 3 | 11 |
4 | Москва | 57,21 | 4 | 130,52 | 4 | 66,67 | 3 | 32,59 | 2 | 13 |
Сводный протоколов мужских командных результатов среди министерств и ведомств
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | ДГСП МЧС РФ | 95,99 | 1 | 118,91 | 2 | 60,59 | 3 | 25,73 | 1 | 7 |
2 | ГАЗПРОМ | 100,10 | 2 | 122,87 | 3 | 56,80 | 1 | 28,09 | 2 | 8 |
3 | Министерство транспорта | 101,54 | 3 | 116,17 | 1 | 57,22 | 2 | 29,31 | 3 | 9 |