Профиль соревнования
XII Чемпионат мира
18.08.2016 - 20.08.2016
Международный уровень
Информация о соревновании
17.08.2016
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Россия | 15,12 сек. лучшая | 15,07 сек. | 14,81 сек. | 2613 | 15,12 сек. | ||
Республика Беларусь | 15,38 сек. лучшая | 15,82 сек. | 15,20 сек. | 2266 | 15,38 сек. | ||
Республика Беларусь | 15,59 сек. лучшая | 25,47 сек. | 16,19 сек. | 16,35 сек. | 2021 | 15,59 сек. | |
Республика Беларусь | 15,51 сек. лучшая | 19,11 сек. | 16,96 сек. | 2111 | 15,51 сек. | ||
Украина | 15,76 сек. | 15,66 сек. лучшая | 19,64 сек. | 1946 | 15,66 сек. | ||
Украина | 15,69 сек. лучшая | 28,46 сек. | 1914 | 15,69 сек. | |||
Республика Беларусь | 15,83 сек. | 15,34 сек. лучшая | 2316 | 15,34 сек. | |||
Россия | 23,14 сек. | 15,53 сек. лучшая | 2088 | 15,53 сек. | |||
Республика Беларусь | 15,77 сек. | 15,71 сек. лучшая | 1894 | 15,71 сек. | |||
10
Ипиев Арсен
|
Украина | 15,76 сек. лучшая | 1843 | 15,76 сек. | |||
Республика Беларусь | 15,77 сек. лучшая | 1833 | 15,77 сек. | ||||
Россия | 15,89 сек. | 15,81 сек. лучшая | 1794 | 15,81 сек. | |||
13 -
15
|
Украина | 15,89 сек. | 15,84 сек. лучшая | 1765 | 15,84 сек. | ||
13 -
15
|
Украина | 15,84 сек. лучшая | 1765 | 15,84 сек. | |||
13 -
15
|
Россия | 15,84 сек. лучшая | 1765 | 15,84 сек. | |||
Украина | 19,67 сек. | 15,85 сек. лучшая | 1756 | 15,85 сек. | |||
17
Пекны Якуб
|
Чешская Республика | 19,20 сек. | 15,87 сек. лучшая | 1737 | 15,87 сек. | ||
Россия | 20,96 сек. | 15,88 сек. лучшая | 1727 | 15,88 сек. | |||
Чешская Республика | 15,89 сек. лучшая | 15,92 сек. | 1718 | 15,89 сек. | |||
20
Дивош Вацлав
|
Чешская Республика 2 | 16,12 сек. | 15,91 сек. лучшая | 1700 | 15,91 сек. | ||
Украина | 15,92 сек. лучшая | 20,14 сек. | 1690 | 15,92 сек. | |||
Чешская Республика | 16,23 сек. | 15,93 сек. лучшая | 1681 | 15,93 сек. | |||
Республика Казахстан | 23,11 сек. | 16,02 сек. лучшая | 1602 | 16,02 сек. | |||
Россия | 16,07 сек. лучшая | 1559 | 16,07 сек. | ||||
Республика Казахстан | 16,09 сек. лучшая | 1543 | 16,09 сек. | ||||
26
Рерко Мариан
|
Словацкая республика | 17,81 сек. | 16,14 сек. лучшая | 1502 | 16,14 сек. | ||
Чешская Республика | 16,15 сек. лучшая | 1494 | 16,15 сек. | ||||
Республика Казахстан | 16,50 сек. | 16,16 сек. лучшая | 1486 | 16,16 сек. | |||
Республика Казахстан | 16,18 сек. лучшая | 22,71 сек. | 1470 | 16,18 сек. | |||
Украина | 16,19 сек. лучшая | 1462 | 16,19 сек. | ||||
Республика Узбекистан | 17,99 сек. | 16,20 сек. лучшая | 1454 | 16,20 сек. | |||
Республика Казахстан | 16,29 сек. лучшая | 1386 | 16,29 сек. | ||||
33
Зарживал Ян
|
Чешская Республика 2 | 19,74 сек. | 16,35 сек. лучшая | 1342 | 16,35 сек. | ||
34
Безруч Камил
|
Чешская Республика | 16,40 сек. лучшая | 1307 | 16,40 сек. | |||
35
Шкодны Иржи
|
Чешская Республика 2 | 16,44 сек. лучшая | 20,97 сек. | 1280 | 16,44 сек. | ||
Чешская Республика | 21,34 сек. | 16,57 сек. лучшая | 1194 | 16,57 сек. | |||
Чешская Республика 2 | 16,67 сек. лучшая | 23,08 сек. | 1133 | 16,67 сек. | |||
38
Хмела Радек
|
Чешская Республика 2 | 23,91 сек. | 16,70 сек. лучшая | 1115 | 16,70 сек. | ||
Республика Казахстан | 16,73 сек. лучшая | 1098 | 16,73 сек. | ||||
Республика Узбекистан | 16,76 сек. лучшая | 1081 | 16,76 сек. | ||||
Республика Казахстан | 17,15 сек. | 16,81 сек. лучшая | 1053 | 16,81 сек. | |||
Республика Узбекистан | 16,83 сек. лучшая | 1042 | 16,83 сек. | ||||
Словацкая республика | 16,91 сек. лучшая | 999 | 16,91 сек. | ||||
Республика Узбекистан | 16,94 сек. лучшая | 983 | 16,94 сек. | ||||
Республика Узбекистан | 17,00 сек. лучшая | 953 | 17,00 сек. | ||||
46
Паулик Томми
|
Германия | 17,01 сек. лучшая | 948 | 17,01 сек. | |||
Республика Болгария | 17,30 сек. | 17,09 сек. лучшая | 910 | 17,09 сек. | |||
Республика Узбекистан | 17,74 сек. | 17,14 сек. лучшая | 887 | 17,14 сек. | |||
49 -
50
|
Словацкая республика | 18,17 сек. | 17,20 сек. лучшая | 860 | 17,20 сек. | ||
49 -
50
|
Словацкая республика | 17,60 сек. | 17,20 сек. лучшая | 860 | 17,20 сек. |