Профиль соревнования
XVI Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди министерств и ведомств РФ, посвященные памяти Героя России В.М. Максимчука.

Лермонтов
24.04.2017 - 26.04.2017
Национальный уровень
Информация о соревновании
25.04.2017
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Северо-Западный РЦ | 16,08 сек. лучшая | 16,12 сек. | 16,70 сек. | 1551 | 16,08 сек. | ||
ГУ МЧС по Р. Крым | 16,84 сек. | 16,06 сек. лучшая | 18,91 сек. | 18,43 сек. | 1568 | 16,06 сек. | |
ГАЗПРОМ | 16,95 сек. | 15,82 сек. лучшая | 15,70 сек. | 22,48 сек. | 1784 | 15,82 сек. | |
Сибирский РЦ | 15,91 сек. лучшая | 16,10 сек. | 1700 | 15,91 сек. | |||
СРЦ МЧС РФ - 2 | 17,10 сек. | 16,03 сек. лучшая | 36,34 сек. | 1593 | 16,03 сек. | ||
ДГСП МЧС РФ | 15,68 сек. | 15,17 сек. лучшая | 2542 | 15,17 сек. | |||
Южный РЦ | 15,83 сек. лучшая | 1775 | 15,83 сек. | ||||
ДГСП МЧС РФ | 15,98 сек. лучшая | 1637 | 15,98 сек. | ||||
ДГСП МЧС РФ | 16,10 сек. лучшая | 1534 | 16,10 сек. | ||||
10 -
11
|
Министерство транспорта | 16,72 сек. | 16,15 сек. лучшая | 1494 | 16,15 сек. | ||
10 -
11
|
Министерство обороны | 16,94 сек. | 16,15 сек. лучшая | 1494 | 16,15 сек. | ||
Сибирский РЦ | 16,17 сек. лучшая | 1478 | 16,17 сек. | ||||
13 -
14
|
Министерство транспорта | 16,87 сек. | 16,22 сек. лучшая | 1439 | 16,22 сек. | ||
13 -
14
|
СРЦ МЧС РФ - 2 | 16,85 сек. | 16,22 сек. лучшая | 1439 | 16,22 сек. | ||
ДГСП МЧС РФ | 16,54 сек. | 16,23 сек. лучшая | 1431 | 16,23 сек. | |||
16 -
17
|
ДГСП МЧС РФ | 16,27 сек. лучшая | 1401 | 16,27 сек. | |||
16 -
17
|
Министерство транспорта | 16,33 сек. | 16,27 сек. лучшая | 1401 | 16,27 сек. | ||
Сибирский РЦ | 16,32 сек. лучшая | 1364 | 16,32 сек. | ||||
Сибирский РЦ | 16,67 сек. | 16,33 сек. лучшая | 1357 | 16,33 сек. | |||
Академия ГПС | 16,73 сек. | 16,35 сек. лучшая | 1342 | 16,35 сек. | |||
21 -
22
|
Республика Крым | 16,37 сек. лучшая | 1328 | 16,37 сек. | |||
21 -
22
|
Министерство транспорта | 16,37 сек. лучшая | 1328 | 16,37 сек. | |||
23 -
24
|
Министерство транспорта | 16,69 сек. | 16,38 сек. лучшая | 1321 | 16,38 сек. | ||
23 -
24
|
Министерство транспорта | 16,38 сек. лучшая | 1321 | 16,38 сек. | |||
25 -
27
|
ГАЗПРОМ | 18,61 сек. | 16,42 сек. лучшая | 1293 | 16,42 сек. | ||
25 -
27
|
Республика Крым | 16,86 сек. | 16,42 сек. лучшая | 1293 | 16,42 сек. | ||
25 -
27
|
ГАЗПРОМ | 17,65 сек. | 16,42 сек. лучшая | 1293 | 16,42 сек. | ||
Южный РЦ | 16,49 сек. | 16,44 сек. лучшая | 1280 | 16,44 сек. | |||
Республика Крым | 16,80 сек. | 16,48 сек. лучшая | 1253 | 16,48 сек. | |||
Сибирский РЦ | 16,54 сек. лучшая | 1213 | 16,54 сек. | ||||
ГАЗПРОМ | 17,46 сек. | 16,59 сек. лучшая | 1182 | 16,59 сек. | |||
32 -
33
|
СРЦ МЧС РФ - 2 | 17,17 сек. | 16,62 сек. лучшая | 1163 | 16,62 сек. | ||
32 -
33
|
ГАЗПРОМ | 16,80 сек. | 16,62 сек. лучшая | 1163 | 16,62 сек. | ||
Сибирский РЦ | 16,69 сек. лучшая | 1121 | 16,69 сек. | ||||
Министерство транспорта | 16,75 сек. лучшая | 1086 | 16,75 сек. | ||||
Академия гражданской защиты | 16,77 сек. лучшая | 1075 | 16,77 сек. | ||||
Самарская область | 16,81 сек. лучшая | 1053 | 16,81 сек. | ||||
Республика Кабардино-Балкария | 16,85 сек. лучшая | 1031 | 16,85 сек. | ||||
39 -
41
|
ДГСП МЧС РФ | 16,91 сек. лучшая | 999 | 16,91 сек. | |||
39 -
41
|
СРЦ МЧС РФ - 2 | 16,91 сек. лучшая | 999 | 16,91 сек. | |||
39 -
41
|
Южный РЦ | 16,91 сек. лучшая | 999 | 16,91 сек. | |||
Министерство транспорта | 17,03 сек. лучшая | 938 | 17,03 сек. | ||||
43 -
44
|
Академия ГПС | 17,04 сек. лучшая | 934 | 17,04 сек. | |||
43 -
44
|
Воронежский ГТУ | 17,04 сек. лучшая | 22,07 сек. | 934 | 17,04 сек. | ||
Воронежский ГТУ | 26,08 сек. | 17,06 сек. лучшая | 924 | 17,06 сек. | |||
ГАЗПРОМ | 17,08 сек. лучшая | 914 | 17,08 сек. | ||||
Республика Крым | 17,09 сек. лучшая | 910 | 17,09 сек. | ||||
Самарская область | 17,12 сек. лучшая | 896 | 17,12 сек. | ||||
Южный РЦ | 17,90 сек. | 17,13 сек. лучшая | 891 | 17,13 сек. | |||
Республика Крым | 17,74 сек. | 17,15 сек. лучшая | 882 | 17,15 сек. |
Комплексны зачет. I группа.
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | Сибирский РЦ | М 101.75 (2) | Ж 29.31 (1) | М 116.90 (3) | Ж 69.62 (1) | М 55.12 (1) | Ж 63.23 (1) | 33.38 | 3 | 12 |
2 | Южный РЦ | М 98.73 (1) | Ж 30.54 (2) | М 129.67 (5) | Ж 71.59 (3) | М 70.28 (7) | Ж 64.58 (2) | 28.88 | 1 | 21 |
3 | СРЦ МЧС РФ - 2 | М 104.06 (3) | Ж 31.65 (4) | М 116.82 (2) | Ж 70.21 (2) | М 60.42 (3) | Ж 67.07 (3) | 34.95 | 4 | 21 |
4 | Республика Крым | М 108.14 (4) | Ж 32.39 (5) | М 116.77 (1) | Ж 79.85 (5) | М 58.21 (2) | Ж 0 (6) | 30.44 | 2 | 25 |
5 | Академия гражданской защиты | М 128.47 (6) | Ж 84.13 (6) | М 136.50 (6) | Ж 84.13 (6) | М 64.48 (6) | Ж 92.19 (5) | 36.09 | 6 | 41 |
6 | Северо-Западный РЦ | нпз (7) | Ж 31.47 (3) | нпз (7) | Ж 72.06 (4) | нпз (7) | Ж 67.67 (4) | нпз | 7 | 39 |
7 | Академия ГПС | М 114.54 (5) | нпз (7) | М 125.35 (4) | нпз (7) | М 60.73 (4) | нпз (7) | 35.65 | 5 | 39 |
Комплексны зачет. II группа.
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | ДГСП МЧС РФ | 100.99 | 2 | 114.01 | 1 | 62.25 | 4 | 26.79 | 1 | 8 |
2 | ГАЗПРОМ | 99.43 | 1 | 116.83 | 3 | 59.22 | 3 | 28.72 | 2 | 9 |
3 | Министерство транспорта | 102.18 | 3 | 114.52 | 2 | 57.15 | 1 | 29.39 | 3 | 9 |
4 | Воронежский ГТУ | 102.25 | 4 | 123.49 | 4 | 59.15 | 2 | 31.14 | 4 | 14 |

29 Апреля 2017
2037
Завершились XVI Всероссийские соревнования на Кубок В.М. Максимчука
С 24 по 27 апреля 2017 года Ставропольский край принимал у себя Всероссийские соревнования по пожарному спорту

25 Апреля 2017
2518
Прямая трансляция. Всероссийские соревнования, посвященные памяти В.М. Максимчука.
2 день. Подъем по штурмовой лестнице. Начало трансляции 9:50.

25 Апреля 2017
2326
Итоги первого соревновательного дня Кубка В.М. Максимчука
25 апреля 2017 года был дан старт Всероссийским соревнованиям на Кубок памяти В. М. Максимчука. Ставропольский край принял у себя 7 команд региональных центров и учебных заведений и 4 команды министерств и ведомств.

25 Апреля 2017
2198
Прямая трансляция. Всероссийские соревнования, посвященные памяти В.М. Максимчука.
1 день. Открытие. Начало трансляции 18:00.