Профиль соревнования
XIII Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок Премьер-Министра Республики Татарстан

Казань
Стадион «Манеж Главного управления МЧС России по Республике Татарстан»
2.02.2017 - 4.01.2017
Национальный уровень
Информация о соревновании
03.02.2017
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Москва | 15,48 сек. лучшая | 2146 | 15,48 сек. | ||||
Республика Башкортостан | 15,88 сек. | 15,63 сек. лучшая | 1978 | 15,63 сек. | |||
Республика Татарстан | 16,82 сек. | 15,75 сек. лучшая | 1853 | 15,75 сек. | |||
Кировская область | 15,77 сек. лучшая | 1833 | 15,77 сек. | ||||
Нижегородская область | 16,62 сек. | 15,87 сек. лучшая | 1737 | 15,87 сек. | |||
Республика Татарстан | 16,62 сек. | 15,91 сек. лучшая | 1700 | 15,91 сек. | |||
Ростовская область | 16,11 сек. | 15,92 сек. лучшая | 1690 | 15,92 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 15,95 сек. лучшая | 1663 | 15,95 сек. | ||||
Санкт-Петербург | 16,93 сек. | 16,00 сек. лучшая | 1619 | 16,00 сек. | |||
10 -
11
|
Калужская область | 16,55 сек. | 16,01 сек. лучшая | 1610 | 16,01 сек. | ||
10 -
11
|
Оренбургская область | 16,57 сек. | 16,01 сек. лучшая | 1610 | 16,01 сек. | ||
Ставропольский край | 16,02 сек. лучшая | 1602 | 16,02 сек. | ||||
Республика Марий Эл | 17,47 сек. | 16,04 сек. лучшая | 1585 | 16,04 сек. | |||
Республика Татарстан | 19,47 сек. | 16,06 сек. лучшая | 1568 | 16,06 сек. | |||
Кировская область | 16,96 сек. | 16,08 сек. лучшая | 1551 | 16,08 сек. | |||
16
Крючков Илья
|
Республика Башкортостан | 16,29 сек. | 16,11 сек. лучшая | 1526 | 16,11 сек. | ||
17
Орлов Кирилл
|
Владимирская область | 20,44 сек. | 16,12 сек. лучшая | 1518 | 16,12 сек. | ||
Саратовская область | 16,64 сек. | 16,13 сек. лучшая | 1510 | 16,13 сек. | |||
Республика Татарстан | 16,14 сек. лучшая | 1502 | 16,14 сек. | ||||
Саратовская область | 16,85 сек. | 16,15 сек. лучшая | 1494 | 16,15 сек. | |||
Республика Коми | 16,82 сек. | 16,16 сек. лучшая | 1486 | 16,16 сек. | |||
22 -
24
|
Ульяновская область | 16,17 сек. лучшая | 1478 | 16,17 сек. | |||
22 -
24
|
Кировская область | 16,63 сек. | 16,17 сек. лучшая | 1478 | 16,17 сек. | ||
22 -
24
|
Оренбургская область | 16,72 сек. | 16,17 сек. лучшая | 1478 | 16,17 сек. | ||
Владимирская область | 16,19 сек. лучшая | 1462 | 16,19 сек. | ||||
Нижегородская область | 24,58 сек. | 16,22 сек. лучшая | 1439 | 16,22 сек. | |||
Санкт-Петербург | 19,38 сек. | 16,23 сек. лучшая | 1431 | 16,23 сек. | |||
Республика Башкортостан | 19,03 сек. | 16,25 сек. лучшая | 1416 | 16,25 сек. | |||
Уральский ИГПС | 20,44 сек. | 16,26 сек. лучшая | 1408 | 16,26 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 16,27 сек. лучшая | 1401 | 16,27 сек. | ||||
Санкт-Петербург | 20,72 сек. | 16,28 сек. лучшая | 1393 | 16,28 сек. | |||
32
Федотов Юрий
|
Республика Марий Эл | 17,30 сек. | 16,30 сек. лучшая | 1379 | 16,30 сек. | ||
Республика Татарстан | 16,31 сек. лучшая | 1371 | 16,31 сек. | ||||
34 -
35
|
Саратовская область | 21,74 сек. | 16,32 сек. лучшая | 1364 | 16,32 сек. | ||
34 -
35
|
Калужская область | 18,22 сек. | 16,32 сек. лучшая | 1364 | 16,32 сек. | ||
Республика Башкортостан | 17,62 сек. | 16,34 сек. лучшая | 1350 | 16,34 сек. | |||
Владимирская область | 16,57 сек. | 16,35 сек. лучшая | 1342 | 16,35 сек. | |||
38 -
39
|
Калужская область | 16,67 сек. | 16,37 сек. лучшая | 1328 | 16,37 сек. | ||
38 -
39
|
Калужская область | 16,37 сек. лучшая | 1328 | 16,37 сек. | |||
40 -
41
|
Москва | 16,38 сек. лучшая | 1321 | 16,38 сек. | |||
40 -
41
|
Чувашская республика | 16,88 сек. | 16,38 сек. лучшая | 1321 | 16,38 сек. | ||
Санкт-Петербург | 17,11 сек. | 16,39 сек. лучшая | 1314 | 16,39 сек. | |||
Калужская область | 16,40 сек. лучшая | 1307 | 16,40 сек. | ||||
Республика Башкортостан | 17,00 сек. | 16,42 сек. лучшая | 1293 | 16,42 сек. | |||
Пермский край | 16,65 сек. | 16,43 сек. лучшая | 1286 | 16,43 сек. | |||
Москва | 16,45 сек. лучшая | 16,94 сек. | 1273 | 16,45 сек. | |||
Владимирская область | 16,46 сек. лучшая | 1266 | 16,46 сек. | ||||
48
Галиев Айрат
|
Ульяновская область | 17,22 сек. | 16,47 сек. лучшая | 1259 | 16,47 сек. | ||
49 -
50
|
Чувашская республика | 16,73 сек. | 16,51 сек. лучшая | 1233 | 16,51 сек. | ||
49 -
50
|
Пензенская область | 16,69 сек. | 16,51 сек. лучшая | 1233 | 16,51 сек. |
Командные результаты. Юноши и девушки.Командные результаты. Мужчины и женщины.Командные результаты. Комплексный зачет.
Командные результаты. Юноши и девушки.
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Санкт-Петербург | 8978 | 3 | 9740 | 1 | 18718 |
2 | Республика Татарстан | 10092 | 1 | 8534 | 3 | 18626 |
3 | Нижегородская область | 9144 | 2 | 8815 | 2 | 17959 |
4 | Самарская область | 7993 | 7 | 8029 | 4 | 16022 |
5 | Саратовская область | 8210 | 6 | 7285 | 5 | 15495 |
6 | Калужская область | 7977 | 8 | 5951 | 6 | 13928 |
7 | Республика Татарстан | 8468 | 5 | 5046 | 8 | 13532 |
8 | Москва | 8738 | 4 | 4181 | 14 | 12919 |
9 | Ульяновская область | 7341 | 10 | 4910 | 10 | 12251 |
10 | Пермский край | 7761 | 9 | 4436 | 12 | 12197 |
11 | Оренбургская область | 7184 | 14 | 4977 | 9 | 12161 |
12 | Республика Башкортостан | 7330 | 11 | 4636 | 12 | 11966 |
13 | Удмуртская республика | 6626 | 16 | 5296 | 7 | 11922 |
14 | Чувашская республика | 7274 | 13 | 4259 | 13 | 11533 |
15 | Республика Мордовия | 7302 | 12 | 3775 | 15 | 11077 |
16 | Кировская область | 6822 | 15 | 3716 | 16 | 10538 |
17 | Республика Марий Эл | 4497 | 17 | 1689 | 17 | 6186 |
18 | Владимирская область | 901 | 18 | 1069 | 18 |
Командные результаты. Мужчины и женщины.
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Республика Татарстан | 15179 | 1 | 11403 | 1 | 26582 |
2 | Республика Башкортостан | 12562 | 2 | 9813 | 2 | 22375 |
3 | Москва | 11879 | 5 | 8931 | 5 | 20810 |
4 | Санкт-Петербургский УГПС | 12007 | 3 | 8405 | 8 | 20412 |
5 | Нижегородская область | 10612 | 11 | 9697 | 3 | 20309 |
6 | Уральский ИГПС | 11849 | 6 | 8136 | 10 | 19985 |
7 | Санкт-Петербург | 11921 | 4 | 7966 | 13 | 19887 |
8 | Пермский край | 11442 | 7 | 8042 | 12 | 19484 |
9 | Кировская область | 9750 | 15 | 9613 | 4 | 19363 |
10 | Оренбургская область | 11092 | 9 | 8151 | 9 | 19243 |
11 | Ульяновская область | 11125 | 8 | 8101 | 11 | 19226 |
12 | Калужская область | 10141 | 12 | 8865 | 6 | 19006 |
13 | Удмуртская республика | 10632 | 10 | 7800 | 14 | 18432 |
14 | Владимирская область | 9796 | 14 | 8539 | 7 | 18335 |
15 | Чувашская республика | 9450 | 16 | 7957 | 15 | 17047 |
16 | Саратовская область | 9846 | 13 | 7187 | 18 | 17033 |
17 | Республика Марий Эл | 9287 | 17 | 7299 | 17 | 16586 |
18 | Ростовская область | 8603 | 18 | 7531 | 16 | 16134 |
19 | Самарская область | 8470 | 20 | 7105 | 19 | 15575 |
20 | Пензенская область | 8603 | 18 | 6355 | 20 | 14958 |
21 | Академия ГПС | 7750 | 21 | 5606 | 21 | 13356 |
22 | Республика Мордовия | 4959 | 23 | 5515 | 22 | 10474 |
23 | Республика Татарстан | 7255 | 22 | 3048 | 23 | 10303 |
24 | Республика Коми | 4451 | 24 | 2916 | 24 | 7367 |
Командные результаты. Комплексный зачет.
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Республика Татарстан | 25271 | 1 | 19937 | 1 | 45208 |
2 | Санкт-Петербург | 20899 | 2 | 17706 | 2 | 38606 |
3 | Нижегородская область | 19756 | 5 | 18512 | 2 | 38268 |
4 | Республика Башкортостан | 19892 | 4 | 14449 | 7 | 34341 |
5 | Москва | 20617 | 3 | 13112 | 10 | 33729 |
6 | Калужская область | 18118 | 9 | 14816 | 5 | 32934 |
7 | Саратовская область | 18056 | 10 | 14472 | 6 | 32528 |
8 | Пермский край | 19203 | 6 | 12478 | 13 | 31681 |
9 | Самарская область | 16463 | 14 | 15134 | 4 | 31597 |
10 | Ульяновская область | 18466 | 7 | 13011 | 12 | 31477 |
11 | Оренбургская область | 18276 | 8 | 13128 | 9 | 31404 |
12 | Удмуртская республика | 17258 | 11 | 13096 | 11 | 39354 |
13 | Кировская область | 16572 | 13 | 13329 | 8 | 29901 |
14 | Чувашская республика | 16724 | 12 | 11856 | 14 | 28580 |
15 | Республика Татарстан | 15741 | 15 | 8094 | 20 | 23835 |
16 | Республика Марий Эл | 13784 | 16 | 8988 | 17 | 22772 |
17 | Республика Мордовия | 12261 | 17 | 9290 | 16 | 21551 |
18 | Санкт-Петербургский УГПС | 12007 | 18 | 8405 | 18 | 20412 |
19 | Владимирская область | 10697 | 20 | 9608 | 15 | 20305 |
20 | Уральский ИГПС | 11849 | 19 | 8136 | 19 | 19985 |
21 | Ростовская область | 8603 | 21 | 7531 | 21 | 16134 |
22 | Пензенская область | 8603 | 21 | 6355 | 22 | 14958 |
23 | Академия ГПС | 7750 | 23 | 5606 | 23 | 13356 |
24 | Республика Коми | 4451 | 24 | 2916 | 24 | 7367 |