Профиль соревнования
XXVI Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"

Киров
Стадион «Полигон ГУ МЧС России по Кировской области в манеже стадиона “Прометей”»
25.01.2017 - 27.01.2017
Национальный уровень
Информация о соревновании
26.01.2017
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Кировская область | 16,26 сек. | 16,22 сек. лучшая | 15,72 сек. | 16,14 сек. | 1439 | 16,22 сек. | |
Уральский институт ГПС МЧС России | 16,75 сек. | 15,77 сек. лучшая | 15,61 сек. | 22,92 сек. | 1833 | 15,77 сек. | |
СУ ФПС № 16 | 15,93 сек. лучшая | 15,77 сек. | 23,84 сек. | 1681 | 15,93 сек. | ||
Кировская область | 19,94 сек. | 15,93 сек. лучшая | 15,89 сек. | 1681 | 15,93 сек. | ||
Кировская область | 15,66 сек. лучшая | 1946 | 15,66 сек. | ||||
СУ ФПС № 16 | 15,82 сек. лучшая | 1784 | 15,82 сек. | ||||
Московская область | 16,12 сек. лучшая | 1518 | 16,12 сек. | ||||
Пермский край | 17,32 сек. | 16,14 сек. лучшая | 1502 | 16,14 сек. | |||
Московская область | 16,23 сек. лучшая | 1431 | 16,23 сек. | ||||
Астраханская область | 16,68 сек. | 16,24 сек. лучшая | 1424 | 16,24 сек. | |||
Московская область | 20,03 сек. | 16,25 сек. лучшая | 1416 | 16,25 сек. | |||
12 -
13
|
Удмуртская республика | 16,27 сек. лучшая | 1401 | 16,27 сек. | |||
12 -
13
|
Пермский край | 19,10 сек. | 16,27 сек. лучшая | 1401 | 16,27 сек. | ||
14 -
15
|
Московская область | 17,34 сек. | 16,36 сек. лучшая | 1335 | 16,36 сек. | ||
14 -
15
|
Свердловская область | 16,58 сек. | 16,36 сек. лучшая | 1335 | 16,36 сек. | ||
Пермский край | 16,43 сек. лучшая | 1286 | 16,43 сек. | ||||
Уральский институт ГПС МЧС России | 16,80 сек. | 16,47 сек. лучшая | 1259 | 16,47 сек. | |||
Московская область | 16,53 сек. лучшая | 1220 | 16,53 сек. | ||||
19
Чупров Федор
|
Республика Коми | 16,79 сек. | 16,55 сек. лучшая | 1207 | 16,55 сек. | ||
20 -
21
|
Уральский институт ГПС МЧС России | 16,89 сек. | 16,59 сек. лучшая | 1182 | 16,59 сек. | ||
20 -
21
|
Пермский край | 16,59 сек. лучшая | 1182 | 16,59 сек. | |||
Кировская область | 16,60 сек. лучшая | 1176 | 16,60 сек. | ||||
Кировская область | 16,77 сек. | 16,63 сек. лучшая | 1157 | 16,63 сек. | |||
Астраханская область | 16,71 сек. | 16,64 сек. лучшая | 1151 | 16,64 сек. | |||
СУ ФПС № 16 | 17,28 сек. | 16,67 сек. лучшая | 1133 | 16,67 сек. | |||
Республика Коми | 16,69 сек. лучшая | 1121 | 16,69 сек. | ||||
Пермский край | 17,06 сек. | 16,71 сек. лучшая | 1109 | 16,71 сек. | |||
Московская область | 16,72 сек. лучшая | 1104 | 16,72 сек. | ||||
Московская область | 16,74 сек. лучшая | 1092 | 16,74 сек. | ||||
30 -
31
|
Кировская область | 16,84 сек. лучшая | 1036 | 16,84 сек. | |||
30 -
31
|
Самарская область | 17,98 сек. | 16,84 сек. лучшая | 1036 | 16,84 сек. | ||
32 -
33
|
Челябинская область | 16,85 сек. лучшая | 1031 | 16,85 сек. | |||
32 -
33
|
Удмуртская республика | 16,85 сек. лучшая | 1031 | 16,85 сек. | |||
Ставропольский край | 17,20 сек. | 16,87 сек. лучшая | 1020 | 16,87 сек. | |||
Самарская область | 16,88 сек. лучшая | 1015 | 16,88 сек. | ||||
Удмуртская республика | 22,04 сек. | 16,89 сек. лучшая | 1009 | 16,89 сек. | |||
СУ ФПС № 16 | 16,90 сек. лучшая | 1004 | 16,90 сек. | ||||
Ивановская ПСА ГПС МЧС России | 16,94 сек. | 16,92 сек. лучшая | 994 | 16,92 сек. | |||
Ставропольский край | 18,28 сек. | 16,95 сек. лучшая | 978 | 16,95 сек. | |||
Удмуртская республика | 18,97 сек. | 16,98 сек. лучшая | 963 | 16,98 сек. | |||
ЯНАО | 17,38 сек. | 16,99 сек. лучшая | 958 | 16,99 сек. | |||
42 -
43
|
СУ ФПС № 16 | 20,63 сек. | 17,02 сек. лучшая | 943 | 17,02 сек. | ||
42 -
43
|
Московская область | 17,02 сек. лучшая | 943 | 17,02 сек. | |||
Самарская область | 17,61 сек. | 17,07 сек. лучшая | 919 | 17,07 сек. | |||
45 -
46
|
Саратовская область | 17,38 сек. | 17,09 сек. лучшая | 910 | 17,09 сек. | ||
45 -
46
|
Пермский край | 19,65 сек. | 17,09 сек. лучшая | 910 | 17,09 сек. | ||
47
Чванов Антон
|
Астраханская область | 17,13 сек. лучшая | 891 | 17,13 сек. | |||
Кировская область | 18,74 сек. | 17,16 сек. лучшая | 877 | 17,16 сек. | |||
49 -
50
|
Кировская область | 17,62 сек. | 17,17 сек. лучшая | 873 | 17,17 сек. | ||
49 -
50
|
Республика Марий Эл | 17,17 сек. лучшая | 873 | 17,17 сек. |
Командные результаты. Девушки и юношиКомандные результаты. Комплексный зачетКомандные результаты. Мужчины и женщины
Командные результаты. Девушки и юноши
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Московская область | 9883 | 1 | 9065 | 1 | 18946 |
2 | Пермский край | 8262 | 2 | 6001 | 2 | 14263 |
3 | Республика Коми | 7027 | 5 | 5350 | 3 | 12377 |
4 | Кировская область | 7954 | 3 | 3968 | 5 | 11922 |
5 | Ярославская область | 7929 | 4 | 3737 | 7 | 11666 |
6 | Удмуртская республика | 6423 | 6 | 4037 | 4 | 10460 |
7 | Самарская область | 5976 | 7 | 3601 | 8 | 9577 |
8 | Свердловская область | 5109 | 8 | 3931 | 6 | 9040 |
9 | СУ ФПС № 16 | 3479 | 9 | 1473 | 9 | 4952 |
10 | Республика Марий Эл | 1279 | 10 | 1379 | 10 | 2658 |
11 | Рязанская обл. | 1103 | 11 | 1148 | 11 | 2251 |
12 | Астраханская область | 0 | 12 | 0 | 12 | |
13 | Уральский институт ГПС МЧС России | 0 | 13 | 0 | 13 |
Командные результаты. Комплексный зачет
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Московская область | 21797 | 1 | 18725 | 1 | 40522 |
2 | Пермский край | 18103 | 2 | 15075 | 2 | 33178 |
3 | Кировская область | 15374 | 3 | 13602 | 3 | 28976 |
4 | Удмуртская республика | 14325 | 4 | 9881 | 4 | 24206 |
5 | Республика Коми | 13382 | 5 | 9382 | 5 | 22764 |
6 | Кировская область | 9269 | 10 | 8963 | 6 | 18222 |
7 | Уральский институт ГПС МЧС России | 10469 | 6 | 7248 | 8 | 17717 |
8 | Свердловская область | 9630 | 8 | 7723 | 7 | 17353 |
9 | Самарская область | 9677 | 7 | 6571 | 9 | 16248 |
10 | Ярославская область | 9473 | 9 | 4490 | 11 | 13963 |
11 | Астраханская область | 7511 | 11 | 6337 | 10 | 13848 |
12 | Республика Марий Эл | 4590 | 12 | 3352 | 12 | 7942 |
13 | Рязанская обл. | 2001 | 13 | 1908 | 13 | 3909 |
Командные результаты. Мужчины и женщины
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Московская область | 11914 | 1 | 9666 | 1 | 21574 |
2 | Пермский край | 9841 | 3 | 9074 | 3 | 18915 |
3 | Уральский институт ГПС МЧС России | 10469 | 2 | 7248 | 5 | 17717 |
4 | Кировская область | 7420 | 6 | 9634 | 2 | 17054 |
5 | Астраханская область | 7511 | 5 | 6337 | 6 | 13848 |
6 | Удмуртская республика | 7902 | 4 | 5844 | 7 | 13746 |
7 | Кировская область | 5790 | 8 | 7480 | 4 | 13270 |
8 | Республика Коми | 6355 | 7 | 4032 | 8 | 10378 |
9 | Свердловская область | 4521 | 9 | 3792 | 9 | 8313 |
10 | Самарская область | 3701 | 10 | 2970 | 10 | 6671 |
11 | Республика Марий Эл | 3311 | 11 | 1973 | 11 | 6284 |
12 | Ярославская область | 1544 | 12 | 753 | 13 | 2297 |
13 | Рязанская обл. | 898 | 13 | 760 | 12 | 1658 |