Профиль соревнования
Международные соревнования на Кубок "Дружбы" и приз "Золотая штурмовка"

Москва
17.05.2016 - 20.05.2016
Международный уровень
Информация о соревновании
18.05.2016
Пасмурно
Регупол покрытие
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Беларусь | 15,95 сек. | 15,78 сек. лучшая | 18,28 сек. | 15,53 сек. | 1823 | 15,78 сек. | |
Россия | 16,24 сек. | 15,82 сек. лучшая | 15,94 сек. | 15,63 сек. | 1784 | 15,82 сек. | |
Россия | 16,06 сек. лучшая | 0,00 сек. | 16,20 сек. | 16,05 сек. | 1568 | 16,06 сек. | |
Калужская область | 16,40 сек. | 16,09 сек. лучшая | 16,08 сек. | 16,12 сек. | 1543 | 16,09 сек. | |
Беларусь | 18,12 сек. | 15,91 сек. лучшая | 18,22 сек. | 16,18 сек. | 1700 | 15,91 сек. | |
Воронежский ГАСУ | 17,46 сек. | 16,52 сек. лучшая | 21,22 сек. | 19,52 сек. | 1226 | 16,52 сек. | |
Санкт-Петербург | 16,52 сек. лучшая | 0,00 сек. | 16,09 сек. | 20,54 сек. | 1226 | 16,52 сек. | |
Санкт-Петербург | 16,30 сек. | 15,84 сек. лучшая | 16,03 сек. | 20,56 сек. | 1765 | 15,84 сек. | |
Беларусь | 20,71 сек. | 15,69 сек. лучшая | 15,96 сек. | 20,69 сек. | 1914 | 15,69 сек. | |
Московская область | 17,00 сек. | 16,55 сек. лучшая | 16,52 сек. | 21,92 сек. | 1207 | 16,55 сек. | |
Россия | 16,11 сек. лучшая | 0,00 сек. | 15,60 сек. | 0,00 сек. | 1526 | 16,11 сек. | |
Москва | 16,46 сек. лучшая | 0,00 сек. | 16,24 сек. | 0,00 сек. | 1266 | 16,46 сек. | |
Беларусь | 15,95 сек. лучшая | 0,00 сек. | 19,78 сек. | 1663 | 15,95 сек. | ||
Россия | 15,32 сек. лучшая | 15,35 сек. | 20,14 сек. | 2342 | 15,32 сек. | ||
Воронежский ГАСУ | 0,00 сек. | 16,04 сек. лучшая | 21,39 сек. | 1585 | 16,04 сек. | ||
Московская область | 15,99 сек. лучшая | 22,13 сек. | 21,55 сек. | 1628 | 15,99 сек. | ||
Россия | 16,11 сек. | 15,90 сек. лучшая | 24,39 сек. | 1709 | 15,90 сек. | ||
Россия | 15,64 сек. | 15,45 сек. лучшая | 0,00 сек. | 2181 | 15,45 сек. | ||
Беларусь | 16,01 сек. | 15,65 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1956 | 15,65 сек. | ||
Россия | 20,20 сек. | 16,06 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1568 | 16,06 сек. | ||
Россия | 20,39 сек. | 16,14 сек. лучшая | 1502 | 16,14 сек. | |||
22 -
25
|
Санкт-Петербург | 16,91 сек. | 16,20 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1454 | 16,20 сек. | |
22 -
25
|
Россия | 16,20 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1454 | 16,20 сек. | ||
22 -
25
|
Россия | 16,65 сек. | 16,20 сек. лучшая | 1454 | 16,20 сек. | ||
22 -
25
|
Россия | 16,22 сек. | 16,20 сек. лучшая | 1454 | 16,20 сек. | ||
Московская область | 0,00 сек. | 16,22 сек. лучшая | 1439 | 16,22 сек. | |||
Россия | 20,15 сек. | 16,26 сек. лучшая | 1408 | 16,26 сек. | |||
28 -
29
|
Россия | 16,29 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1386 | 16,29 сек. | ||
28 -
29
|
Беларусь | 16,29 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1386 | 16,29 сек. | ||
Казахстан | 19,51 сек. | 16,32 сек. лучшая | 1364 | 16,32 сек. | |||
31
Сысоев Игорь
|
Россия | 0,00 сек. | 16,36 сек. лучшая | 1335 | 16,36 сек. | ||
Санкт-Петербург | 16,37 сек. лучшая | 0,00 сек. | 0,00 сек. | 1328 | 16,37 сек. | ||
Казахстан | 16,96 сек. | 16,39 сек. лучшая | 1314 | 16,39 сек. | |||
Россия | 0,00 сек. | 16,45 сек. лучшая | 1273 | 16,45 сек. | |||
Калужская область | 16,80 сек. | 16,47 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1259 | 16,47 сек. | ||
Казахстан | 16,51 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1233 | 16,51 сек. | |||
Казахстан | 16,87 сек. | 16,56 сек. лучшая | 1201 | 16,56 сек. | |||
38 -
39
|
Санкт-Петербургский УГПС | 0,00 сек. | 16,61 сек. лучшая | 1169 | 16,61 сек. | ||
38 -
39
|
Санкт-Петербургский УГПС | 19,51 сек. | 16,61 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1169 | 16,61 сек. | |
Московская область | 16,73 сек. | 16,67 сек. лучшая | 1133 | 16,67 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 16,68 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1127 | 16,68 сек. | |||
Казахстан | 20,06 сек. | 16,69 сек. лучшая | 1121 | 16,69 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 17,01 сек. | 16,70 сек. лучшая | 1115 | 16,70 сек. | |||
44 -
45
|
Россия | 16,73 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1098 | 16,73 сек. | ||
44 -
45
|
Московская область | 24,33 сек. | 16,73 сек. лучшая | 1098 | 16,73 сек. | ||
46
Иванов Денис
|
Московская область | 16,79 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1064 | 16,79 сек. | ||
Москва | 16,81 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1053 | 16,81 сек. | |||
Воронежский ГАСУ | 16,83 сек. лучшая | 17,85 сек. | 1042 | 16,83 сек. | |||
Санкт-Петербург | 19,47 сек. | 16,86 сек. лучшая | 1025 | 16,86 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 16,88 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1015 | 16,88 сек. |