Профиль соревнования
XV Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Победы"

Волгоград
14.05.2015 - 15.05.2015
Национальный уровень
Информация о соревновании
15.05.2015
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Ивановская ПСА ГПС | 16,21 сек. лучшая | 1447 | 16,21 сек. | ||||
Ставропольский край | 0,00 сек. | 16,33 сек. лучшая | 1357 | 16,33 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 16,99 сек. | 16,36 сек. лучшая | 1335 | 16,36 сек. | |||
Волгоградская область | 17,94 сек. | 16,39 сек. лучшая | 1314 | 16,39 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 16,40 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1307 | 16,40 сек. | |||
Краснодарский край | 19,78 сек. | 16,49 сек. лучшая | 1246 | 16,49 сек. | |||
Волгоградская область | 17,07 сек. | 16,54 сек. лучшая | 1213 | 16,54 сек. | |||
Саратовская область | 20,81 сек. | 16,55 сек. лучшая | 1207 | 16,55 сек. | |||
Ростовская область | 21,16 сек. | 16,59 сек. лучшая | 1182 | 16,59 сек. | |||
Астраханская область | 17,15 сек. | 16,60 сек. лучшая | 1176 | 16,60 сек. | |||
Воронежский ГАСУ | 17,76 сек. | 16,76 сек. лучшая | 1081 | 16,76 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 16,81 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1053 | 16,81 сек. | |||
13
Иванов Артем
|
Волгоградская область | 17,27 сек. | 16,83 сек. лучшая | 1042 | 16,83 сек. | ||
14
Сызранов А
|
Астраханская область | 19,58 сек. | 16,86 сек. лучшая | 1025 | 16,86 сек. | ||
Ивановская ПСА ГПС | 17,17 сек. | 16,87 сек. лучшая | 1020 | 16,87 сек. | |||
Саратовская область | 17,27 сек. | 16,88 сек. лучшая | 1015 | 16,88 сек. | |||
17
Усгорханов С
|
Чеченская республика | 17,88 сек. | 16,90 сек. лучшая | 1004 | 16,90 сек. | ||
18
Тюрин А
|
Волгоградская область | 17,20 сек. | 16,92 сек. лучшая | 994 | 16,92 сек. | ||
Ростовская область | 17,90 сек. | 16,93 сек. лучшая | 989 | 16,93 сек. | |||
Саратовская область | 17,39 сек. | 16,97 сек. лучшая | 968 | 16,97 сек. | |||
Саратовская область | 17,26 сек. | 17,00 сек. лучшая | 953 | 17,00 сек. | |||
Саратовская область | 17,03 сек. лучшая | 0,00 сек. | 938 | 17,03 сек. | |||
Ростовская область | 17,19 сек. лучшая | 0,00 сек. | 864 | 17,19 сек. | |||
Воронежский ГАСУ | 17,21 сек. лучшая | 0,00 сек. | 855 | 17,21 сек. | |||
Саратовская область | 17,23 сек. лучшая | 18,70 сек. | 846 | 17,23 сек. | |||
26 -
27
|
Саратовская область | 17,29 сек. лучшая | 0,00 сек. | 821 | 17,29 сек. | ||
26 -
27
|
Астраханская область | 17,33 сек. | 17,29 сек. лучшая | 821 | 17,29 сек. | ||
Ростовская область | 17,42 сек. лучшая | 0,00 сек. | 768 | 17,42 сек. | |||
29
Драгалев А
|
Краснодарский край | 18,00 сек. | 17,43 сек. лучшая | 764 | 17,43 сек. | ||
Ростовская область | 17,52 сек. лучшая | 0,00 сек. | 730 | 17,52 сек. | |||
Воронежский ГАСУ | 18,98 сек. | 17,55 сек. лучшая | 719 | 17,55 сек. | |||
Ростовская область | 18,20 сек. | 17,62 сек. лучшая | 694 | 17,62 сек. | |||
Германия | 17,96 сек. | 17,63 сек. лучшая | 691 | 17,63 сек. | |||
34
Чванов Антон
|
Астраханская область | 19,54 сек. | 17,66 сек. лучшая | 680 | 17,66 сек. | ||
Астраханская область | 17,67 сек. лучшая | 0,00 сек. | 677 | 17,67 сек. | |||
36 -
37
|
Волгоградская область | 17,79 сек. лучшая | 0,00 сек. | 637 | 17,79 сек. | ||
36 -
37
|
Германия | 21,21 сек. | 17,79 сек. лучшая | 637 | 17,79 сек. | ||
38
Гамидов Т
|
Краснодарский край | 18,52 сек. | 17,81 сек. лучшая | 631 | 17,81 сек. | ||
Чеченская республика | 19,00 сек. | 17,83 сек. лучшая | 625 | 17,83 сек. | |||
Воронежский ГАСУ | 17,84 сек. лучшая | 21,79 сек. | 622 | 17,84 сек. | |||
Воронежский ГАСУ | 23,65 сек. | 17,95 сек. лучшая | 589 | 17,95 сек. | |||
Чеченская республика | 19,38 сек. | 18,02 сек. лучшая | 569 | 18,02 сек. | |||
43
Мишин Михаил
|
Воронежский ГАСУ | 22,83 сек. | 18,09 сек. лучшая | 550 | 18,09 сек. | ||
44
Резчиков В
|
Волгоградская область | 18,11 сек. лучшая | 23,34 сек. | 545 | 18,11 сек. | ||
45
Тюнин Роман
|
Ростовская область | 0,00 сек. | 18,13 сек. лучшая | 539 | 18,13 сек. | ||
46
Манчиков М
|
Чеченская республика | 18,30 сек. лучшая | 0,00 сек. | 497 | 18,30 сек. | ||
47 -
48
|
Чеченская республика | 18,34 сек. лучшая | 0,00 сек. | 488 | 18,34 сек. | ||
47 -
48
|
Краснодарский край | 18,34 сек. лучшая | 19,84 сек. | 488 | 18,34 сек. | ||
49
Фрай Эрик
|
Германия | 18,39 сек. лучшая | 19,65 сек. | 476 | 18,39 сек. | ||
Воронежский ГАСУ | 18,40 сек. лучшая | 0,00 сек. | 474 | 18,40 сек. |
Мужчины
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Ивановская ПСА ГПС | 9172 | 1 | 5180 | 3 | 14352 |
2 | Саратовская область | 8131 | 2 | 5902 | 1 | 14033 |
3 | Волгоградская область | 7676 | 3 | 5742 | 2 | 13421 |
4 | Ростовская область | 6612 | 4 | 4998 | 4 | 11610 |
5 | Астраханская область | 5858 | 6 | 4795 | 5 | 10653 |
6 | Воронежский ГАСУ | 5133 | 6 | 3997 | 6 | 10130 |
7 | Краснодарский край | 4984 | 7 | 3896 | 7 | 8844 |
8 | Чеченская республика | 4566 | 8 | 3576 | 8 | 8142 |
9 | Германия | 2952 | 10 | 1975 | 9 | 4927 |
10 | Ставропольский край | 3059 | 9 | 1357 | 10 | 4416 |
11 | СУ ФПС № 23 Волгоград | 1063 | 11 | 1144 | 11 | 2207 |
12 | Республика Адыгея | 137 | 12 | 776 | 12 | 913 |
Женщины
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Ивановская ПСА ГПС | 954 | 1 | 780 | 2 | 1754 |
2 | Астраханская область | 779 | 5 | 833 | 1 | 1612 |
3 | Саратовская область | 929 | 3 | 520 | 3 | 1449 |
4 | Воронежский ГАСУ | 921 | 4 | 472 | 4 | 1393 |
5 | Ростовская область | 941 | 2 | 281 | 5 | 1222 |
6 | Краснодарский край | 511 | 6 | 160 | 6 | 671 |
7 | Республика Адыгея | 391 | 8 | 133 | 7 | 524 |
8 | Волгоградская область | 396 | 7 | 112 | 8 | 508 |
Юноши и Девушки
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | |||
1 | Саратовская область | 9524 | 2 | 9857 | 1 | 19381 |
2 | Ставропольский край | 10860 | 1 | 6645 | 2 | 17505 |
3 | Астраханская область | 7373 | 5 | 4506 | 3 | 11879 |
4 | Воронежский ГАСУ | 8278 | 3 | 3233 | 4 | 11511 |
5 | Ростовская область | 7995 | 4 | 2222 | 5 | 10217 |
6 | Волгоградская область | 4843 | 6 | 1759 | 7 | 6602 |
7 | Краснодарский край | 3718 | 7 | 2038 | 6 | 5756 |
8 | Чеченская республика | 3300 | 8 | 1609 | 8 | 4909 |
9 | Германия | 2064 | 9 | 787 | 9 | 2851 |