Профиль соревнования
XIV Кубок МЧС России и Первенство на Кубок ВДПО по пожарно-прикладному спорту

Уфа
Стадион «Манеж ИУТП ФГКУ 22 Отряда ФПС по Республике Башкортостан»
2.03.2015 - 6.03.2015
Национальный уровень
Информация о соревновании
03.03.2015
Регупол покрытие
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Свердловская область | 16,10 сек. | 15,74 сек. лучшая | 15,54 сек. | 15,59 сек. | 1863 | 15,74 сек. | |
Челябинская область | 16,01 сек. | 15,79 сек. лучшая | 15,35 сек. | 15,94 сек. | 1813 | 15,79 сек. | |
Республика Башкортостан | 15,67 сек. лучшая | 0,00 сек. | 15,59 сек. | 27,72 сек. | 1935 | 15,67 сек. | |
Санкт-Петербург | 0,00 сек. | 15,79 сек. лучшая | 15,72 сек. | 0,00 сек. | 1813 | 15,79 сек. | |
Москва | 15,44 сек. | 15,22 сек. лучшая | 20,13 сек. | 2473 | 15,22 сек. | ||
Санкт-Петербург | 15,80 сек. лучшая | 15,86 сек. | 20,91 сек. | 1804 | 15,80 сек. | ||
Республика Татарстан | 16,42 сек. | 15,88 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1727 | 15,88 сек. | ||
Московская область | 15,91 сек. лучшая | 16,65 сек. | 0,00 сек. | 1700 | 15,91 сек. | ||
Республика Башкортостан | 16,44 сек. | 15,95 сек. лучшая | 1663 | 15,95 сек. | |||
10 -
11
|
Московская область | 15,99 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1628 | 15,99 сек. | ||
10 -
11
|
Республика Татарстан | 16,26 сек. | 15,99 сек. лучшая | 1628 | 15,99 сек. | ||
Ставропольский край | 20,60 сек. | 16,00 сек. лучшая | 1619 | 16,00 сек. | |||
Санкт-Петербург | 16,62 сек. | 16,03 сек. лучшая | 1593 | 16,03 сек. | |||
Ставропольский край | 16,97 сек. | 16,07 сек. лучшая | 1559 | 16,07 сек. | |||
ХМАО-Югра | 16,59 сек. | 16,15 сек. лучшая | 1494 | 16,15 сек. | |||
Чувашская республика | 16,60 сек. | 16,16 сек. лучшая | 1486 | 16,16 сек. | |||
17
Вагнер Роман
|
Челябинская область | 16,19 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1462 | 16,19 сек. | ||
Московская область | 16,92 сек. | 16,23 сек. лучшая | 1431 | 16,23 сек. | |||
Санкт-Петербург | 16,26 сек. | 16,25 сек. лучшая | 1416 | 16,25 сек. | |||
20 -
21
|
Свердловская область | 16,26 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1408 | 16,26 сек. | ||
20 -
21
|
Оренбургская область | 0,00 сек. | 16,26 сек. лучшая | 1408 | 16,26 сек. | ||
Оренбургская область | 16,32 сек. лучшая | 16,41 сек. | 1364 | 16,32 сек. | |||
Челябинская область | 25,98 сек. | 16,33 сек. лучшая | 1357 | 16,33 сек. | |||
Свердловская область | 0,00 сек. | 16,35 сек. лучшая | 1342 | 16,35 сек. | |||
Республика Башкортостан | 27,39 сек. | 16,40 сек. лучшая | 1307 | 16,40 сек. | |||
Москва | 16,58 сек. | 16,43 сек. лучшая | 1286 | 16,43 сек. | |||
Ставропольский край | 16,44 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1280 | 16,44 сек. | |||
Челябинская область | 16,47 сек. лучшая | 16,49 сек. | 1259 | 16,47 сек. | |||
Республика Татарстан | 16,50 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1239 | 16,50 сек. | |||
Ставропольский край | 19,58 сек. | 16,56 сек. лучшая | 1201 | 16,56 сек. | |||
31 -
32
|
Свердловская область | 16,57 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1194 | 16,57 сек. | ||
31 -
32
|
Саратовская область | 16,57 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1194 | 16,57 сек. | ||
Саратовская область | 16,58 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1188 | 16,58 сек. | |||
34 -
35
|
Ульяновская область | 17,09 сек. | 16,61 сек. лучшая | 1169 | 16,61 сек. | ||
34 -
35
|
ХМАО-Югра | 16,61 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1169 | 16,61 сек. | ||
Московская область | 16,62 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1163 | 16,62 сек. | |||
Республика Татарстан | 23,08 сек. | 16,68 сек. лучшая | 1127 | 16,68 сек. | |||
ХМАО-Югра | 16,69 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1121 | 16,69 сек. | |||
39 -
41
|
Челябинская область | 17,35 сек. | 16,72 сек. лучшая | 1104 | 16,72 сек. | ||
39 -
41
|
Нижегородская область | 0,00 сек. | 16,72 сек. лучшая | 1104 | 16,72 сек. | ||
39 -
41
|
Республика Башкортостан | 16,72 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1104 | 16,72 сек. | ||
42 -
44
|
Москва | 16,87 сек. | 16,77 сек. лучшая | 1075 | 16,77 сек. | ||
42 -
44
|
Саратовская область | 20,00 сек. | 16,77 сек. лучшая | 1075 | 16,77 сек. | ||
42 -
44
|
Московская область | 20,21 сек. | 16,77 сек. лучшая | 1075 | 16,77 сек. | ||
Чувашская республика | 16,81 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1053 | 16,81 сек. | |||
46 -
47
|
Саратовская область | 17,28 сек. | 16,82 сек. лучшая | 1047 | 16,82 сек. | ||
46 -
47
|
Саратовская область | 17,06 сек. | 16,82 сек. лучшая | 1047 | 16,82 сек. | ||
Саратовская область | 16,84 сек. лучшая | 27,87 сек. | 1036 | 16,84 сек. | |||
Свердловская область | 16,86 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1025 | 16,86 сек. | |||
Московская область | 16,88 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1015 | 16,88 сек. |