Профиль соревнования

Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди образовательный организаций высшего образования МЧС России

Информация о соревновании
На спортивные дорожки Воронежского стадиона «Старт» выйдут состязаться команды Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Академии ГПС МЧС России, Академии гражданской защиты МЧС России, Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Воронежского института ГПС МЧС России, Удмуртского государственного университета, Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, Саратовского государственного аграрного университета, СУ ФПС-37, ВГАСУ, Главного управления МЧС России по Воронежской области.
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Ивановская ПСА ГПС | 16,11 сек. лучшая | 16,21 сек. | 15,88 сек. | 1526 | 16,11 сек. | ||
Ивановская ПСА ГПС | 16,74 сек. | 15,91 сек. лучшая | 15,83 сек. | 24,25 сек. | 1700 | 15,91 сек. | |
Санкт-Петербургский УГПС | 16,42 сек. | 16,26 сек. лучшая | 16,18 сек. | 1408 | 16,26 сек. | ||
Воронежский ГАСУ | 20,87 сек. | 16,01 сек. лучшая | 20,30 сек. | 1610 | 16,01 сек. | ||
Ивановская ПСА ГПС | 17,50 сек. | 15,96 сек. лучшая | 20,34 сек. | 1654 | 15,96 сек. | ||
Академия ГПС | 16,92 сек. | 15,95 сек. лучшая | 21,89 сек. | 1663 | 15,95 сек. | ||
Ивановская ПСА ГПС | 16,57 сек. | 16,02 сек. лучшая | 1602 | 16,02 сек. | |||
8 -
9
|
Уральский ИГПС | 16,29 сек. | 16,16 сек. лучшая | 1486 | 16,16 сек. | ||
8 -
9
|
Уральский ИГПС | 16,16 сек. лучшая | 1486 | 16,16 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 16,72 сек. | 16,27 сек. лучшая | 1401 | 16,27 сек. | |||
Уральский ИГПС | 16,30 сек. лучшая | 1379 | 16,30 сек. | ||||
Академия ГПС | 17,52 сек. | 16,33 сек. лучшая | 1357 | 16,33 сек. | |||
Воронежский ГАСУ | 19,80 сек. | 16,37 сек. лучшая | 1328 | 16,37 сек. | |||
Уральский ИГПС | 25,08 сек. | 16,54 сек. лучшая | 1213 | 16,54 сек. | |||
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова | 16,55 сек. лучшая | 1207 | 16,55 сек. | ||||
Воронежский ГАСУ | 16,65 сек. лучшая | 1145 | 16,65 сек. | ||||
Воронежский ИГПС | 16,67 сек. лучшая | 1133 | 16,67 сек. | ||||
Ивановская ПСА ГПС | 16,70 сек. лучшая | 1115 | 16,70 сек. | ||||
Санкт-Петербургский УГПС | 16,75 сек. лучшая | 1086 | 16,75 сек. | ||||
20 -
21
|
Воронежский ИГПС | 16,77 сек. лучшая | 20,12 сек. | 1075 | 16,77 сек. | ||
20 -
21
|
Воронежский ГАСУ | 16,77 сек. лучшая | 1075 | 16,77 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 16,81 сек. лучшая | 1053 | 16,81 сек. | ||||
23
Вагнер Роман
|
Воронежский ГАСУ | 16,84 сек. лучшая | 1036 | 16,84 сек. | |||
24 -
25
|
Воронежский ГАСУ | 16,85 сек. лучшая | 1031 | 16,85 сек. | |||
24 -
25
|
Уральский ИГПС | 16,85 сек. лучшая | 1031 | 16,85 сек. | |||
Воронежский ИГПС | 16,86 сек. лучшая | 1025 | 16,86 сек. | ||||
Воронежский ГАСУ | 17,41 сек. | 16,90 сек. лучшая | 1004 | 16,90 сек. | |||
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова | 18,37 сек. | 16,96 сек. лучшая | 973 | 16,96 сек. | |||
29 -
30
|
Санкт-Петербургский УГПС | 16,98 сек. лучшая | 963 | 16,98 сек. | |||
29 -
30
|
Воронежский ИГПС | 21,77 сек. | 16,98 сек. лучшая | 963 | 16,98 сек. | ||
Академия ГПС | 17,02 сек. лучшая | 943 | 17,02 сек. | ||||
Академия ГПС | 19,70 сек. | 17,04 сек. лучшая | 934 | 17,04 сек. | |||
33 -
34
|
Санкт-Петербургский УГПС | 17,06 сек. лучшая | 924 | 17,06 сек. | |||
33 -
34
|
Ивановская ПСА ГПС | 17,06 сек. лучшая | 924 | 17,06 сек. | |||
35 -
36
|
Уральский ИГПС | 17,10 сек. лучшая | 905 | 17,10 сек. | |||
35 -
36
|
Академия ГПС | 18,26 сек. | 17,10 сек. лучшая | 905 | 17,10 сек. | ||
Академия ГПС | 17,12 сек. лучшая | 896 | 17,12 сек. | ||||
СУ ФПС № 37 Воронеж | 17,13 сек. лучшая | 891 | 17,13 сек. | ||||
Воронежский ГАСУ | 17,14 сек. лучшая | 887 | 17,14 сек. | ||||
Воронежский ИГПС | 17,16 сек. лучшая | 877 | 17,16 сек. | ||||
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова | 17,18 сек. лучшая | 868 | 17,18 сек. | ||||
Воронежский ИГПС | 17,28 сек. лучшая | 825 | 17,28 сек. | ||||
Воронежский ИГПС | 21,52 сек. | 17,32 сек. лучшая | 808 | 17,32 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 17,35 сек. лучшая | 796 | 17,35 сек. | ||||
Воронежский ГАСУ | 17,98 сек. | 17,41 сек. лучшая | 772 | 17,41 сек. | |||
46 -
47
|
Академия гражданской защиты | 17,46 сек. лучшая | 753 | 17,46 сек. | |||
46 -
47
|
Академия гражданской защиты | 17,46 сек. лучшая | 753 | 17,46 сек. | |||
Академия ГПС | 17,51 сек. лучшая | 734 | 17,51 сек. | ||||
Уральский ИГПС | 17,52 сек. лучшая | 17,82 сек. | 730 | 17,52 сек. | |||
Академия ГПС | 18,17 сек. | 17,59 сек. лучшая | 705 | 17,59 сек. |
Мужчины
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Двоеборье | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | Воронежский ГАСУ | 96,03 | 1 | 122,40 | 5 | 218,43 | 3 | 55,82 | 1 | 37,68 | 2 | 12 |
2 | Ивановская ПСА ГПС | 98,85 | 3 | 114,57 | 1 | 214,07 | 1 | 57,48 | 2 | 44,52 | 10 | 17 |
3 | Уральский ИГПС | 101,24 | 5 | 116,63 | 2 | 218,12 | 2 | 59,63 | 6 | 37,86 | 3 | 18 |
4 | Санкт-Петербургский УГПС | 97,86 | 2 | 126,87 | 8 | 225,69 | 7 | 58,82 | 5 | 32,52 | 1 | 23 |
5 | Академия ГПС | 105,48 | 8 | 118,07 | 3 | 224,10 | 4 | 58,68 | 4 | 38,29 | 5 | 24 |
6 | Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова | 101,42 | 6 | 124,60 | 7 | 227,36 | 8 | 57,82 | 3 | 38,04 | 4 | 28 |
7 | Воронежский ГАСУ | 100,35 | 4 | 124,36 | 6 | 224,71 | 5 | 83,82 | 10 | 38,91 | 6 | 31 |
8 | Воронежский ИГПС | 102,68 | 7 | 122,08 | 4 | 224,76 | 6 | 62,43 | 8 | 39,00 | 7 | 32 |
9 | СУ ФПС № 37 Воронеж | 112,89 | 9 | 130,24 | 9 | 247,02 | 9 | 63,00 | 9 | 39,43 | 8 | 44 |
10 | Академия гражданской защиты | 120,21 | 10 | 134,24 | 10 | 267,12 | 10 | 61,87 | 7 | 42,34 | 9 | 46 |
Женщины
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | Санкт-Петербургский УГПС | 60,24 | 2 | 130,93 | 2 | 64,64 | 1 | 38,5 | 2 | 7 |
2 | Академия ГПС | 58,10 | 1 | 130,52 | 1 | 67,77 | 3 | 39,63 | 4 | 9 |
3 | Уральский ИГПС | 61,98 | 4 | 132,44 | 3 | 68,65 | 6 | 39,59 | 3 | 16 |
4 | Воронежский ИГПС | 64,09 | 7 | 134,98 | 4 | 68,61 | 5 | 37,31 | 1 | 17 |
5 | Ивановская ПСА ГПС | 61,92 | 3 | 136,40 | 5 | 65,30 | 2 | 48,22 | 8 | 18 |
6 | Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова | 62,59 | 6 | 141,95 | 7 | 67,78 | 4 | 46,27 | 7 | 24 |
7 | Воронежский ГАСУ | 62,47 | 5 | 139,47 | 6 | 69,38 | 7 | 46,24 | 6 | 24 |
8 | Академия гражданской защиты | 70,54 | 8 | 155,69 | 8 | 70,68 | 8 | 44,72 | 5 | 29 |
9 | Волгоградский ГТУ | 79,49 | 9 | 161,63 | 9 | 9 | 59,34 | 9 | 36 |
Комплекс
Место | Команда | Штурмовая лестница | 100 - метровка | Двоеборье | Эстафета 4х100 | Боевое развертывание | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | сумма | место | |||
1 | Санкт-Петербургский УГПС | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 28 | |||||
2 | Академия ГПС | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 32 | |||||
3 | Ивановская ПСА ГПС | 6 | 6 | 1 | 4 | 16 | 33 | |||||
4 | Уральский ИГПС | 8 | 5 | 2 | 12 | 6 | 33 | |||||
5 | Воронежский ГАСУ | 6 | 11 | 3 | 8 | 8 | 36 | |||||
6 | Воронежский ИГПС | 13 | 8 | 5 | 13 | 7 | 46 | |||||
7 | Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова | 11 | 13 | 7 | 7 | 11 | 49 | |||||
8 | Академия гражданской защиты | 16 | 16 | 8 | 15 | 12 | 67 |

С 8 по 10 июня 2017 года Московская область принимала у себя Всероссийские соревнования среди образовательных организаций Высшего образования МЧС России по пожарно-спасательному спорту

Даты проведения летних ВУЗов с 07.06.2017 г. по 11.06.2017 г.
С 8 по 11 июня 2015 года на базе стадиона «Старт» г. Нововоронежа проводились Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди образовательных организаций высшего образования МЧС России. В соревнованиях принимали участие 11 команд.

В Нововоронеже с 8 по 12 июня 2015 года состоятся Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди образовательных организаций высшего образования МЧС России, посвященные 70-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.