Профиль соревнования
Международный турнир БФСО "Динамо" по пожарно-спасательному спорту г.Витебск

4.06.2019 - 7.06.2019
Международный уровень
Информация о соревновании
06.06.2019
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Минское гор. УМЧС | 15,93 сек. | 15,80 сек. лучшая | 15,69 сек. | 15,58 сек. | 1804 | 15,80 сек. | |
Минская область | 16,53 сек. | 15,80 сек. лучшая | 17,02 сек. | 15,77 сек. | 1804 | 15,80 сек. | |
Минская область | 16,30 сек. | 16,03 сек. лучшая | 15,96 сек. | 16,85 сек. | 1593 | 16,03 сек. | |
Минская область | 16,24 сек. | 15,78 сек. лучшая | 19,96 сек. | 0,00 сек. | 1823 | 15,78 сек. | |
Гродненская область | 15,71 сек. | 15,49 сек. лучшая | 0,00 сек. | 2134 | 15,49 сек. | ||
Могилевская область | 0,00 сек. | 15,70 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1904 | 15,70 сек. | ||
Гомельская область | 16,08 сек. | 15,85 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1756 | 15,85 сек. | ||
Гродненская область | 16,60 сек. | 15,99 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1628 | 15,99 сек. | ||
Гомельская область | 16,82 сек. | 16,06 сек. лучшая | 1568 | 16,06 сек. | |||
10
Лешан Сергей
|
Гродненская область | 16,09 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1543 | 16,09 сек. | ||
Гродненская область | 16,91 сек. | 16,14 сек. лучшая | 1502 | 16,14 сек. | |||
12 -
13
|
Гомельская область | 16,18 сек. лучшая | 16,61 сек. | 1470 | 16,18 сек. | ||
12 -
13
|
Гродненская область | 16,78 сек. | 16,18 сек. лучшая | 1470 | 16,18 сек. | ||
МЧС России (г.Калуга) | 16,20 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1454 | 16,20 сек. | |||
15
Наумов Илья
|
УГЗ | 0,00 сек. | 16,22 сек. лучшая | 1439 | 16,22 сек. | ||
16
Кот Денис
|
Гомельская область | 16,70 сек. | 16,25 сек. лучшая | 1416 | 16,25 сек. | ||
Могилевская область | 16,66 сек. | 16,28 сек. лучшая | 1393 | 16,28 сек. | |||
Витебская область | 16,31 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1371 | 16,31 сек. | |||
19 -
20
|
Минское гор. УМЧС | 16,52 сек. | 16,33 сек. лучшая | 1357 | 16,33 сек. | ||
19 -
20
|
Гомельская область | 16,63 сек. | 16,33 сек. лучшая | 1357 | 16,33 сек. | ||
Витебская область | 16,35 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1342 | 16,35 сек. | |||
Гродненская область | 16,40 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1307 | 16,40 сек. | |||
МЧС России (г.Калуга) | 16,41 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1300 | 16,41 сек. | |||
24
Чупов Сергей
|
МЧС России (г.Калуга) | 17,44 сек. | 16,48 сек. лучшая | 1253 | 16,48 сек. | ||
МЧС России (г.Калуга) | 16,88 сек. | 16,50 сек. лучшая | 1239 | 16,50 сек. | |||
Витебская область | 16,78 сек. | 16,51 сек. лучшая | 1233 | 16,51 сек. | |||
Витебская область | 16,53 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1220 | 16,53 сек. | |||
Минская область | 16,54 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1213 | 16,54 сек. | |||
29
Недведь Иван
|
Гродненская область | 27,57 сек. | 16,56 сек. лучшая | 1201 | 16,56 сек. | ||
Минская область | 16,78 сек. | 16,60 сек. лучшая | 1176 | 16,60 сек. | |||
Витебская область | 21,73 сек. | 16,63 сек. лучшая | 1157 | 16,63 сек. | |||
МЧС России (г.Калуга) | 16,91 сек. | 16,65 сек. лучшая | 1145 | 16,65 сек. | |||
Гродненская область | 16,66 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1139 | 16,66 сек. | |||
Минское гор. УМЧС | 16,68 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1127 | 16,68 сек. | |||
МЧС России (г.Калуга) | 19,92 сек. | 16,71 сек. лучшая | 1109 | 16,71 сек. | |||
УГЗ | 0,00 сек. | 16,72 сек. лучшая | 1104 | 16,72 сек. | |||
37 -
38
|
Минское гор. УМЧС | 0,00 сек. | 16,74 сек. лучшая | 1092 | 16,74 сек. | ||
37 -
38
|
МЧС России (г.Калуга) | 22,79 сек. | 16,74 сек. лучшая | 1092 | 16,74 сек. | ||
Минская область | 16,77 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1075 | 16,77 сек. | |||
40
Кажан Андрей
|
Гомельская область | 17,33 сек. | 16,78 сек. лучшая | 1069 | 16,78 сек. | ||
МЧС России (г.Калуга) | 0,00 сек. | 16,81 сек. лучшая | 1053 | 16,81 сек. | |||
42
Лис Антон
|
Минская область | 18,99 сек. | 16,85 сек. лучшая | 1031 | 16,85 сек. | ||
Брестская область | 16,86 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1025 | 16,86 сек. | |||
Могилевская область | 17,67 сек. | 16,88 сек. лучшая | 1015 | 16,88 сек. | |||
УГЗ | 26,90 сек. | 16,89 сек. лучшая | 1009 | 16,89 сек. | |||
46
Жук Мирон
|
Гродненская область | 20,28 сек. | 16,95 сек. лучшая | 978 | 16,95 сек. | ||
Гомельская область | 17,03 сек. лучшая | 0,00 сек. | 938 | 17,03 сек. | |||
Минская область | 17,30 сек. | 17,06 сек. лучшая | 924 | 17,06 сек. | |||
МЧС России (г.Калуга) | 0,00 сек. | 17,12 сек. лучшая | 896 | 17,12 сек. | |||
50 -
52
|
Минское гор. УМЧС | 0,00 сек. | 17,13 сек. лучшая | 891 | 17,13 сек. |